Esportistes i entitats catalanes que han estat distingides amb premis i reconeixements d’àmbit nacional.
Si tens dades relacionades amb aquest indicador i creus que ens poden interessar, no dubtis a fer-nos arribar un missatge de correu electrònic a observatori@gencat.cat
Per saber-ne més.
Any: 2015
Reconeixements d'àmbit estatal
Dades generals
| Homes | Dones | Entitats | Total |
| | | | n |
Creu de Sant Jordi | - | - | 2 | 2 |
Premis Mundo Deportivo | 9 | 3 | 2 | 14 |
Festa de l'Esport Català | 5 | 3 | 8 | 16 |
Reial Ordre del Mèrit Esportiu | 3 | 8 | 0 | 11 |
Premis Nacionals de l'Esport | - | - | - | - |
Total | 17 | 14 | 12 | 43 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de les organitzacions corresponents.
Any: 2013
Reconeixements d'àmbit estatal
Dades generals
| Homes | Dones | Entitats | Total |
| | | | n |
Creu de Sant Jordi | - | - | 2 | 2 |
Premis Mundo Deportivo | 8 | 2 | 2 | 12 |
Festa de l'Esport Català | 4 | 2 | 4 | 10 |
Reial Ordre del Mèrit Esportiu | 18 | 18 | 4 | 40 |
Premis Nacionals de l'Esport | - | 2 | - | 2 |
Total | 30 | 24 | 12 | 66 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de les organitzacions corresponents
Any: 2008
Reconeixements d'àmbit estatal
Dades generals
| Homes | Dones | Entitats | Total |
| | | | n |
Creu de Sant Jordi | 1 | 2 | 2 | 5 |
Premis d'Honor d'Esportcatala.cat | 22 | 13 | 30 | 65 |
Premis Mundo Deportivo | 4 | 3 | 2 | 9 |
Premi President Companys 2008 | 12 | - | 1 | 13 |
Premis XII Festa Esport català | 4 | 3 | 8 | 15 |
Premis Nacionals de l'Esport | 2 | - | - | 2 |
Total | 45 | 21 | 43 | 109 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de les organitzacions corresponents
Any: 2007
Reconeixements d'àmbit estatal
Dades generals
| Homes | Dones | Entitats | Total |
| | | | n |
Creu de Sant Jordi | - | - | 2 | 2 |
Premis d'Honor d'Esportcatala.cat | 30 | 21 | 39 | 90 |
Premis de periodisme esportiu de Catalunya | 14 | - | 12 | 26 |
Premis Mundo Deportivo | 5 | 1 | 1 | 7 |
Premi President Companys 2007 | 12 | 1 | - | 13 |
Premis XI Festa Esport català | 5 | 2 | 3 | 10 |
Total | 66 | 25 | 55 | 146 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2008; a partir de les organitzacions corresponents
Any: 2006
Reconeixements d'àmbit estatal
Dades generals
| Homes | Dones | Entitats | Total |
| | | | n |
Premis d'Honor d'Esportcatala.cat | 32 | 17 | 22 | 71 |
Premis de periodisme esportiu de Catalunya | - | - | 11 | 11 |
Premis Mundo Deportivo | 5 | 1 | 3 | 9 |
Premis Nacionals de l'esport | 1 | 1 | - | 2 |
Premi President Companys 2006 | 15 | - | 1 | 16 |
Premi Príncep d'Astúries | 4 | - | - | 4 |
Premis X Festa Esport català | 7 | 3 | 5 | 15 |
Reial Ordre del Mèrit Esportiu | 21 | 7 | 4 | 32 |
Total | 85 | 29 | 46 | 160 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2007; a partir de les organitzacions corresponents